Lista modeli
| Nazwa modelu | Ilość recenzji | Średnia ocen |
| Canon DIGITAL IXUS 70 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon DIGITAL IXUS 75 | 0 | 4.5 (2) |
| Canon DIGITAL IXUS 80 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon DIGITAL IXUS 850 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon DIGITAL IXUS 860 IS | 45 | 2.5 (1) |
| Canon DIGITAL IXUS 900 TI | 0 | 0.00 (0) |
| Canon DIGITAL IXUS 950 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon DIGITAL IXUS 960 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon DIGITAL IXUS i7 ZOOM | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A460 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A470 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A560 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A570 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A580 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A590 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A630 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A640 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A650 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A710 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot A720 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot G7 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot G9 | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot S1 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot S2 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot S3 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot S5 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon PowerShot SX100 IS | 0 | 0.00 (0) |
| Canon Prima AF-10 | 5317 | 2.63 (3) |
| Canon Prima BF-800 | 0 | 4.75 (2) |
wg. nazwy